2.1 Description des travaux
Le maître d’œuvre : ………………………
Fonction | Sous Fonction | Fournisseur |
---|---|---|
Skid | Mécanique | XXXXXXXXX |
Électricité | Réseau, plan électrique, pose armoire, chemin câble, raccordement extérieur | YYYYYYYYYY |
Automatisme | Programme Automate | ZZZZZZZZZZZ |
2.2 Schéma fonctionnel /PID
Le tableau de suivi des versions du PID :
Nom | Auteur | Date | Version |
---|---|---|---|
Cahier des charges : SKID 6 BACS |
|
03/01/2022 | Indice A |

Figure 1 : La configuration Automate
Liste E/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeur | Types d’entrées / sorties | Nombre | Rack automate | TET | ||||
TOR | Ana | E | S | |||||
E | S | E | S | |||||
SCHNEIDER | BMX P3 42020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHNEIDER | BMX DDI 16 02 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHNEIDER | BMX DDO 16 02 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHNEIDER | BMX DDO 16 02 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHNEIDER | BMX DDO 16 02 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHNEIDER | BMX AMM 06 00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
16 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2.3 Le matériel communicant / Adresse
Constructeur | Référence | Type | Adresse |
---|---|---|---|
SCHNEIDER | M340 | Automate | IP : 192.161.0.1 |
SCHNEIDER | HMI 3GU DT551 | Afficheur | IP : 192.161.10 |
SCHNEIDER | HMI 3GU DT551 | Afficheur | IP : 192.161.11 |
2.4 Architecture réseau
Nom | Auteur | Date | Version |
---|---|---|---|
|
|
|
|

Figure 2 : Architecture réseau